Se ha actualizado el ranking WTA hoy domingo antes del inicio del cuadro final del Open de Australia. La principal variación de las jugadoras del team Afflelou es que Jarmila Groth pasa a ser la mejor clasificada(la 32) gracias a su triunfo en Hobart. La australiana alcanza el mejor ranking de su carrera.
Las demás experimentan escasas variaciones.
Clasificación actualizada:
32 (37) Jarmila Groth 1925
35 (34) Tsvetana Pironkova 1789
37 (36) Ann Marlbrook 1658
86 (87) Mathilde Johansson 758
146 (147) Galina Voskoboeva 443
230 (235) Dia Evtimova 251
616 (621) Jessica Seibert 40
NR (NR) Daria Sharapova 1-1
37 (36) Ann Marlbrook 1658
86 (87) Mathilde Johansson 758
146 (147) Galina Voskoboeva 443
230 (235) Dia Evtimova 251
616 (621) Jessica Seibert 40
NR (NR) Daria Sharapova 1-1
Foto: Jarmila Groth.
No hay comentarios:
Publicar un comentario